- 冬は-10°C以下になることも
- 夏は30°C超で湿度も高い
- 梅雨は6月後半〜7月
- 春秋は過ごしやすい
四季の特徴と旅行に最適な時期をご案内
桜の季節、過ごしやすい気温
紅葉が美しい、乾燥
月 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 服装 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2°C | -7°C | 21mm | 厚手コート |
2月 | 5°C | -4°C | 24mm | 厚手コート |
3月 | 10°C | 1°C | 46mm | コート |
4月 | 18°C | 7°C | 77mm | ジャケット |
5月 | 23°C | 13°C | 102mm | 長袖 |
6月 | 27°C | 18°C | 133mm | 半袖+薄手 |
7月 | 29°C | 22°C | 327mm | 半袖+雨具 |
8月 | 30°C | 23°C | 294mm | 半袖+雨具 |
9月 | 26°C | 17°C | 169mm | 長袖 |
10月 | 20°C | 10°C | 49mm | ジャケット |
11月 | 12°C | 3°C | 53mm | コート |
12月 | 5°C | -3°C | 25mm | 厚手コート |
기상청 날씨
韓国気象庁公式アプリ
WeatherBug
詳細な天気予報
AccuWeather
15日間予報
春に中国から飛来。マスク着用推奨
7-9月に発生。旅行計画は柔軟に
12-2月は-15°C以下も。防寒対策必須